CDSOD323-T15SC
| Part No | CDSOD323-T15SC |
|---|---|
| Manufacturer | Bourns |
| Description | TVS DIODE 15VWM 33VC SOD323 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
17832
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.84 | |
| 10 | 0.8232 | |
| 100 | 0.798 | |
| 1000 | 0.7728 | |
| 10000 | 0.7392 |
Specifications
| Series | - |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Product Status | Active |
| Type | Zener |
| Unidirectional Channels | - |
| Bidirectional Channels | 1 |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 15V |
| Voltage - Breakdown (Min) | 16.7V |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 33V (Typ) |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 12A (8/20µs) |
| Power - Peak Pulse | 400W |
| Power Line Protection | No |
| Applications | General Purpose |
| Capacitance @ Frequency | 40pF @ 1MHz |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-76, SOD-323 |
| Supplier Device Package | SOD-323 |



