
In Stock:
22287
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.5865 | |
10 | 0.5748 | |
100 | 0.5572 | |
1000 | 0.5396 | |
10000 | 0.5161 |
Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
Current-AverageRectified(Io) | 1 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 1 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 1 µA @ 1000 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-EDIP (0.321, 8.15mm) |
SupplierDevicePackage | DB-1 |
Grade | |
Qualification |