
In Stock:
17045
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.0484$ | 0.05 $ |
10 | 0.0475$ | 0.47 $ |
100 | 0.046$ | 4.6 $ |
1000 | 0.0446$ | 44.6 $ |
10000 | 0.0426$ | 426 $ |
Specifications
Reverse Leakage Current (Ir) | 8mA@30V |
---|---|
Reverse Voltage (Vr) | 30V |
Diode Configuration | - |
Average Rectified Current (Io) | 5A |
Forward Voltage (Vf@If) | 370mV@5A |